

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Donnerstag, den 12.11.2026 und am Freitag, den 13.11.2026 folgende Fahrten:
Donnerstag, 12.11.2026
Stadtverkehr Wernigerode
| 203 | 20300140 | 11:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 12:29 |
| 203 | 20301140 | 12:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 12:57 |
| 202 | 20200160 | 13:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 13:56 |
| 202 | 20201170 | 13:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:27 |
| 202 | 20200180 | 14:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:56 |
| 202 | 20201190 | 14:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:27 |
| 203 | 20300220 | 15:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 16:29 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 204 | 20400280 | 16:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:48 |
| 204 | 20401280 | 17:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:29 |
Regionalverkehr Bereich Quedlinburg
| 245 | 24501060 | 13:00 | Thale Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 13:42 |
| 255 | 25500120 | 14:32 | Quedlinburg Bf. | Güntersberge Bf. | 15:22 |
| 254 | 25401110 | 15:23 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 16:08 |
| 242 | 24201120 | 16:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 17:26 |
| 241 | 24100140 | 17:35 | Quedlinburg Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 18:07 |
| 245 | 24500130 | 18:07 | Ballenstedt Alter Westbf. | Thale Bf. | 18:45 |
| 251 | 25101130 | 18:45 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 19:24 |
Freitag, 13.11.2026
Stadtverkehr Wernigerode
| 201 | 20101140 | 12:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 12:58 |
| 201 | 20100150 | 12:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 13:25 |
| 204 | 20400220 | 13:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 14:48 |
| 204 | 20401220 | 14:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 15:29 |
| 201 | 20101210 | 16:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 16:28 |
| 201 | 20100220 | 16:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 16:55 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
| 231 | 23100180 | 17:45 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 18:32 |
| 231 | 23101180 | 18:35 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 19:22 |
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 245 | 24501060 | 13:00 | Thale Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 13:42 |
| 255 | 25500120 | 14:32 | Quedlinburg Bf. | Güntersberge Bf. | 15:22 |
| 254 | 25401110 | 15:23 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 16:08 |
| 242 | 24201120 | 16:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 17:26 |
| 241 | 24100140 | 17:35 | Quedlinburg Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 18:07 |
| 245 | 24500130 | 18:07 | Ballenstedt Alter Westbf. | Thale Bf. | 18:45 |
| 251 | 25101130 | 18:45 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 19:24 |
| 255 | 25500100 | 12:32 | Quedlinburg Bf. | Stolberg Bf. | 13:48 |
| 255 | 25501130 | 13:57 | Stolberg Bf. | Quedlinburg Bf. | 15:11 |
| 251 | 25100110 | 16:32 | Quedlinburg Bf. | Thale Bf. | 17:07 |
| 245 | 24501080 | 17:10 | Thale Bf. | Ballenstedt Alter Westbhf. | 17:46 |
| 256 | 25601110 | 18:40 | Friedrichsbrunn Ortsmitte | Thale Bf. | 19:00 |
| 256 | 25600120 | 19:45 | Thale Bf. | Friedrichsbrunn Ortsmitte | 20:02 |

