

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Montag, den 19.10.2026 und am Dienstag, den 20.10.2026 folgende Fahrten:
Montag, 19.10.2026
Regionalverkehr Bereich Quedlinburg
| 252 | 25200010 | 05:02 | Quedlinburg Bf. | Thale Bf. | 05:38 |
| 253 | 25301020 | 06:15 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 07:11 |
| 242 | 24200030 | 08:35 | Quedlinburg Bf. | Harzgerode Bf. | 09:18 |
| 255 | 25501090 | 10:22 | Güntersberge Bf. | Quedlinburg Bf. | 11:11 |
| 243 | 24300110 | 14:35 | Harzgerode Bf. | Ermsleben Endorfer Str. | 15:40 |
| 243 | 24300120 | 15:40 | Ermsleben Endorfer Str. | Ballenstedt Alter Westbf. | 16:20 |
| 244 | 24400080 | 16:23 | Ballenstedt Marienstr. | Harzgerode Bf. | 16:55 |
| 242 | 24201130 | 17:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 18:26 |
| 242 | 24200130 | 18:35 | Quedlinburg Bf. | Harzgerode Bf. | 19:18 |
| 247 | 24701160 | 19:25 | Harzgerode Bf. | Harzgerode Bf. | 20:04 |
| 253 | 25301060 | 14:25 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 15:21 |
| 242 | 24200110 | 16:35 | Quedlinburg Bf. | Harzgerode Bf. | 17:18 |
Stadtverkehr Wernigerode
| 201 | 20100010 | 05:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 06:25 |
| 201 | 20101020 | 06:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 06:58 |
| 201 | 20100030 | 06:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 07:25 |
| 204 | 20400100 | 07:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 08:48 |
| 204 | 20401100 | 08:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 09:29 |
| 201 | 20101090 | 10:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 10:28 |
| 201 | 20100100 | 10:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 10:55 |
| 204 | 20400170 | 11:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 12:18 |
| 204 | 20401170 | 12:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 12:59 |
| 203 | 20301120 | 11:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 11:57 |
| 203 | 20300140 | 11:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 12:29 |
| 203 | 20301140 | 12:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 12:57 |
| 202 | 20200160 | 13:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 13:56 |
| 202 | 20201170 | 13:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:27 |
| 202 | 20200180 | 14:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:56 |
| 202 | 20201190 | 14:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:27 |
| 203 | 20300220 | 15:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 16:29 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 202 | 20200010 | 05:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 06:26 |
| 202 | 20201020 | 06:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 06:57 |
| 202 | 20200030 | 06:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 07:26 |
| 202 | 20201040 | 07:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 07:57 |
| 203 | 20300070 | 08:28 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 08:59 |
| 203 | 20301070 | 09:00 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 09:27 |
| 203 | 20300090 | 09:28 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 09:59 |
| 203 | 20301090 | 10:00 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 10:27 |
| 203 | 20300110 | 10:28 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 10:59 |
| 203 | 20301110 | 11:00 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 11:27 |
Dienstag, 20.10.2026
Regionalverkehr Bereich Quedlinburg
| 241 | 24101150 | 16:53 | Ballenstedt Alter Westbf. | Quedlinburg Bf. | 17:22 |
| 245 | 24501120 | 16:07 | Thale Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 16:49 |
| 243 | 24300110 | 14:35 | Harzgerode Bf. | Ermsleben Endorfer Str. | 15:40 |
| 243 | 24300120 | 15:40 | Ermsleben Endorfer Str. | Ballenstedt Alter Westbf. | 16:20 |
| 244 | 24400080 | 16:23 | Ballenstedt Marienstr. | Harzgerode Bf. | 16:55 |
| 242 | 24201130 | 17:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 18:26 |
| 242 | 24200130 | 18:35 | Quedlinburg Bf. | Harzgerode Bf. | 19:18 |
| 247 | 24701160 | 19:25 | Harzgerode Bf. | Harzgerode Bf. | 20:04 |
Stadtverkehr Wernigerode
| 202 | 20200160 | 13:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 13:56 |
| 202 | 20201170 | 13:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:27 |
| 202 | 20200180 | 14:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:56 |
| 202 | 20201190 | 14:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:27 |
| 203 | 20300220 | 15:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 16:29 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |

