

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Dienstag, den 13.10.2026 und am Mittwoch, den 14.10.2026 folgende Fahrten:
Dienstag, 13.10.2026
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |
| 275 | 27500140 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 14:06 |
| 275 | 27501150 | 14:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
| 265 | 26500100 | 15:20 | Wernigerode Hbf. | Benneckenstein Haus d. Gastes | 16:19 |
| 265 | 26501130 | 16:25 | Benneckenstein Haus d. Gastes | Wernigerode Hbf. | 17:21 |
Stadtverkehr Wernigerode
| 201 | 20101200 | 15:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:58 |
| 201 | 20100210 | 15:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 16:25 |
| 204 | 20400280 | 16:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:48 |
| 204 | 20401280 | 17:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:29 |
| 204 | 20400320 | 18:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Hinzingeröder Str. | 19:38 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 202 | 20200240 | 17:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 17:56 |
| 202 | 20201250 | 17:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 18:27 |
| 202 | 20200260 | 18:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 18:56 |
Mittwoch, 14.10.2026
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |
| 275 | 27500140 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 14:06 |
| 275 | 27501150 | 14:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
Stadtverkehr Wernigerode
| 204 | 20400090 | 07:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 08:18 |
| 204 | 20401090 | 08:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:59 |
| 201 | 20101080 | 09:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 09:58 |
| 201 | 20100090 | 09:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 10:25 |
| 204 | 20400160 | 10:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 11:48 |
| 204 | 20401160 | 11:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 12:29 |
| 201 | 20101200 | 15:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:58 |
| 201 | 20100210 | 15:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 16:25 |
| 204 | 20400280 | 16:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:48 |
| 204 | 20401280 | 17:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:29 |
| 204 | 20400320 | 18:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Hinzingeröder Str. | 19:38 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |

