

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitag, den 09.10.2026 folgende Fahrten:
Stadtverkehr Wernigerode
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |
| 275 | 27500140 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 14:06 |
| 275 | 27501150 | 14:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
| 275 | 27500190 | 14:45 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 15:21 |
| 275 | 27501180 | 15:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 16:10 |
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
Regionalverkehr Bereich Quedlinburg
| 252 | 25200080 | 15:02 | Quedlinburg Bf. | Thale Bf. | 15:38 |
| 251 | 25101110 | 15:45 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 16:29 |
| 255 | 25500150 | 17:32 | Quedlinburg Bf. | Güntersberge Bf. | 18:22 |
| 255 | 25501170 | 18:22 | Güntersberge Bf. | Quedlinburg Bf. | 19:11 |
| 256 | 25601110 | 18:40 | Friedrichsbrunn Ortsmitte | Thale Bf. | 19:00 |
| 256 | 25600120 | 19:45 | Thale Bf. | Friedrichsbrunn Ortsmitte | 20:02 |

