

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Mittwoch, den 07.10.2026 und am Donnerstag, den 08.10.2026 folgende Fahrten:
Mittwoch, 07.10.2026
| 265 | 26500010 | 06:15 | Wernigerode Hbf. | Benneckenstein Haus d. Gastes | 07:11 |
| 263 | 26300060 | 08:08 | Benneckenstein Bf. | Blankenburg Hbf. | 08:54 |
| 263 | 26301050 | 11:10 | Blankenburg Hbf. | Benneckenstein Bf. | 12:00 |
| 265 | 26501100 | 13:25 | Benneckenstein Haus d. Gastes | Wernigerode Hbf. | 14:21 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
Donnerstag, 08.10.2026
| 265 | 26500010 | 06:15 | Wernigerode Hbf. | Benneckenstein Haus d. Gastes | 07:11 |
| 263 | 26300060 | 08:08 | Benneckenstein Bf. | Blankenburg Hbf. | 08:54 |
| 263 | 26301050 | 11:10 | Blankenburg Hbf. | Benneckenstein Bf. | 12:00 |
| 265 | 26501100 | 13:25 | Benneckenstein Haus d. Gastes | Wernigerode Hbf. | 14:21 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |

