

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Donnerstag, den 24.09.2026 folgende Fahrten:
| 220 | 22001080 | 14:01 | Dedeleben Markt | Halberstadt Hbf. | 14:56 |
| 214 | 21400120 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
| 214 | 21401120 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |
| 275 | 27500140 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 14:06 |
| 275 | 27501150 | 14:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
| 201 | 20101140 | 12:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 12:58 |
| 201 | 20100150 | 12:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 13:25 |
| 204 | 20400220 | 13:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 14:48 |
| 204 | 20401220 | 14:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 15:29 |
| 201 | 20101210 | 16:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 16:28 |
| 201 | 20100220 | 16:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 16:55 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 202 | 20200140 | 12:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 12:56 |
| 202 | 20201150 | 12:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 13:27 |
| 202 | 20200170 | 13:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:26 |
| 202 | 20201180 | 14:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:57 |
| 202 | 20200190 | 14:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 15:26 |
| 202 | 20201200 | 15:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:57 |
| 202 | 20200210 | 15:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 16:26 |
| 202 | 20201220 | 16:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 16:57 |
| 203 | 20300250 | 17:28 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:59 |
| 203 | 20301250 | 18:00 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 18:27 |
| 203 | 20300270 | 18:28 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 18:59 |
| 201 | 20101230 | 17:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 17:28 |
| 201 | 20100240 | 17:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 17:55 |
| 204 | 20400310 | 18:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 19:18 |
| 204 | 20401310 | 19:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 19:59 |

