

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitag, den 25.09.2026 folgende Fahrten:
Bereich Halberstadt:
| 236 | 23601100 | 16:00 | Schwanebeck Friedensplatz | Halberstadt Hbf. | 16:46 |
| 220 | 22000120 | 17:04 | Halberstadt Hbf. | Dedeleben Markt | 17:57 |
| 220 | 22001120 | 18:01 | Dedeleben Markt | Halberstadt Hbf. | 18:56 |
Bereich Wernigerode:
| 201 | 20100120 | 11:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 11:55 |
| 201 | 20101140 | 12:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 12:58 |
| 201 | 20100150 | 12:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 13:25 |
| 204 | 20400220 | 13:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 14:48 |
| 204 | 20401220 | 14:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 15:29 |
| 201 | 20101210 | 16:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 16:28 |
| 201 | 20100220 | 16:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 16:55 |
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |
| 275 | 27500140 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 14:06 |
| 275 | 27501150 | 14:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
| 270 | 27000090 | 10:40 | Wernigerode Hbf. | Abbenrode Wendeplatz | 11:20 |
| 270 | 27001090 | 11:30 | Abbenrode Wendeplatz | Wernigerode Hbf. | 12:13 |
| 213 | 21301050 | 11:50 | Osterwieck Busbf. | Halberstadt Hbf. | 13:05 |
| 213 | 21300040 | 13:40 | Halberstadt Hbf. | Osterwieck Busbf. | 14:52 |
| 231 | 23100180 | 17:45 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 18:32 |
| 231 | 23101180 | 18:35 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 19:22 |
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |

