

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Montag, den 21.09.2026 und am Dienstag, den 22.09.2026 folgende Fahrten:
Montag, 21.09.2026
Stadtverkehr Wernigerode
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 201 | 20101190 | 15:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:28 |
| 201 | 20100200 | 15:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 15:55 |
| 204 | 20400270 | 16:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:18 |
| 204 | 20401270 | 17:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 17:59 |
| 201 | 20101260 | 18:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 18:58 |
| 203 | 20300180 | 13:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 14:29 |
| 203 | 20301180 | 14:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 14:57 |
| 203 | 20300200 | 14:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 15:29 |
| 203 | 20301200 | 15:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 15:57 |
| 202 | 20200230 | 16:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 17:26 |
| 202 | 20201240 | 17:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 17:57 |
| 202 | 20200250 | 17:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 18:26 |
| 202 | 20201260 | 18:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 18:57 |
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
Dienstag, 22.09.2026
Stadtverkehr Wernigerode
| 203 | 20300220 | 15:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 16:29 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:06 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
| 213 | 21301050 | 11:50 | Osterwieck Busbf. | Halberstadt Hbf. | 13:05 |
| 213 | 21300040 | 13:40 | Halberstadt Hbf. | Osterwieck Busbf. | 14:52 |
| 211 | 21100080 | 15:04 | Osterwieck Busbf. | Schladen Bf. | 15:30 |
| 211 | 21101090 | 15:50 | Schladen Bf. | Osterwieck Busbf. | 16:16 |
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |
| 275 | 27500140 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 14:06 |
| 275 | 27501150 | 14:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
| 431 | 43100110 | 15:20 | Wernigerode Westernstr. | Danstedt Im Tor | 15:50 |

