

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitag, den 14.08.2026 folgende Fahrten:
Stadtverkehr Wernigerode
| 204 | 20400290 | 17:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 18:18 |
| 204 | 20401290 | 18:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:59 |
| 203 | 20300160 | 12:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 13:29 |
| 203 | 20301160 | 13:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 13:57 |
| 203 | 20300180 | 13:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 14:29 |
| 203 | 20301180 | 14:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 14:57 |
| 203 | 20300200 | 14:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 15:29 |
| 203 | 20301200 | 15:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 15:57 |
| 202 | 20200230 | 16:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 17:26 |
| 202 | 20201240 | 17:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 17:57 |
| 202 | 20200250 | 17:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 18:26 |
| 202 | 20201260 | 18:27 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 18:57 |
| 204 | 20400250 | 15:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 16:18 |
| 204 | 20401250 | 16:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 16:59 |
| 201 | 20101240 | 17:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 17:58 |
| 201 | 20100250 | 17:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 18:25 |
| 204 | 20400320 | 18:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Hinzingeröder Str. | 19:38 |
| 204 | 20400090 | 07:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 08:18 |
| 204 | 20401090 | 08:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:59 |
| 201 | 20101080 | 09:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 09:58 |
| 201 | 20100090 | 09:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 10:25 |
| 204 | 20400160 | 10:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 11:48 |
| 204 | 20401160 | 11:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 12:29 |
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 270 | 27000140 | 15:05 | Wernigerode Hbf. | Abbenrode Wendeplatz | 15:45 |
| 270 | 27001140 | 15:45 | Abbenrode Wendeplatz | Wernigerode Hbf. | 16:28 |
Regionalverkehr Bereich Halberstadt
| 212 | 21201080 | 13:50 | Osterwieck Busbf. | Osterwieck Busbf. | 14:51 |
| 212 | 21200070 | 15:00 | Osterwieck Busbf. | Osterwieck Busbf. | 16:00 |
| 236 | 23600060 | 14:10 | Halberstadt Hbf. | Schwanebeck Friedensplatz | 14:55 |
| 236 | 23601080 | 15:10 | Schwanebeck Friedensplatz | Halberstadt Hbf. | 15:56 |
| 222 | 22200230 | 16:05 | Halberstadt Hbf. | Schlanstedt Schießwinkel | 16:46 |
| 222 | 22201260 | 17:02 | Schlanstedt Schießwinkel | Halberstadt Hbf. | 17:45 |

