

Sehr geehrte Fahrgäste,
am Freitag, den 19.06.2026 entfallen folgende Fahrten:
| 203 | 20301120 | 11:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 11:57 |
| 203 | 20300140 | 11:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 12:29 |
| 203 | 20301140 | 12:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 12:57 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 202 | 20200160 | 13:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 13:56 |
| 202 | 20201170 | 13:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:27 |
| 202 | 20200180 | 14:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:56 |
| 202 | 20201190 | 14:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:27 |
| 275 | 27500190 | 14:45 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 15:21 |
| 275 | 27501180 | 15:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 16:10 |
| 231 | 23100170 | 16:45 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 17:32 |
| 231 | 23101170 | 17:35 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 18:22 |

