

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Mittwoch, den 11.11.2026 und am Donnerstag, den 12.11.2026 folgende Fahrten:
Mittwoch, 11.11.2026
Regionalverkehr Bereich Wernigerode
| 260 | 26000050 | 10:45 | Wernigerode Hbf. | Allrode Rosenweg | 12:01 |
| 260 | 26001090 | 12:07 | Allrode Rosenweg | Wernigerode Hbf. | 13:16 |
| 275 | 27500140 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 14:06 |
| 275 | 27501150 | 14:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
| 275 | 27500190 | 14:45 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 15:21 |
| 275 | 27501180 | 15:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 16:10 |
Stadtverkehr Wernigerode
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
Regionalverkehr Bereich Halberstadt
| 214 | 21400120 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
| 214 | 21401120 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |
Regionalverkehr Bereich Quedlinburg
| 245 | 24501060 | 13:00 | Thale Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 13:42 |
| 255 | 25500120 | 14:32 | Quedlinburg Bf. | Güntersberge Bf. | 15:22 |
| 254 | 25401110 | 15:23 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 16:08 |
| 242 | 24201120 | 16:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 17:26 |
| 241 | 24100140 | 17:35 | Quedlinburg Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 18:07 |
| 245 | 24500130 | 18:07 | Ballenstedt Alter Westbf. | Thale Bf. | 18:45 |
| 251 | 25101130 | 18:45 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 19:24 |
Donnerstag, 12.11.2026
Stadtverkehr Wernigerode
| 203 | 20300140 | 11:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 12:29 |
| 203 | 20301140 | 12:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 12:57 |
| 202 | 20200160 | 13:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 13:56 |
| 202 | 20201170 | 13:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:27 |
| 202 | 20200180 | 14:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:56 |
| 202 | 20201190 | 14:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:27 |
| 203 | 20300220 | 15:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 16:29 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
| 204 | 20400280 | 16:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:48 |
| 204 | 20401280 | 17:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:29 |

