


Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitag, den 12.12.2025 folgende Fahrten:
Stadtverkehr Wernigerode
| 203 | 20300050 | 7:28 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 7:59 |
| 203 | 20301050 | 8:00 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 8:27 |
| 203 | 20300080 | 8:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 9:29 |
| 203 | 20301080 | 9:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 9:57 |
| 203 | 20300100 | 9:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 10:29 |
| 203 | 20301100 | 10:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 10:57 |
Regionalverkehr Wernigerode
| 275 | 27500200 | 15:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt Im Tor | 16:04 |
| 275 | 27501190 | 16:15 | Danstedt Im Tor | Wernigerode Hbf. | 16:46 |
| 231 | 23100180 | 17:45 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 18:32 |
| 231 | 23101180 | 18:35 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 19:22 |
Stadtverkehr Quedlinburg
| 219 | 21900010 | 5:55 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 6:17 |
| 217 | 21700010 | 6:20 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 6:37 |
| 218 | 21800010 | 6:40 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 6:58 |
| 216 | 21600010 | 7:00 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 7:18 |
| 219 | 21900030 | 7:55 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 8:17 |
| 217 | 21700030 | 8:20 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 8:37 |
| 218 | 21800030 | 8:40 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 8:58 |
| 216 | 21600030 | 9:00 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 9:18 |
| 219 | 21900050 | 9:55 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 10:17 |
| 217 | 21700050 | 10:20 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 10:37 |
| 218 | 21800050 | 10:40 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 10:58 |
| 216 | 21600050 | 11:00 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 11:18 |

