


Aus betrieblichen Gründen entfallen am Donnerstag, den 04.12.2025 und am Freitag, den 05.12.2025 folgende Fahrten:
Donnerstag, 04.12.2025
Regionalverkehr Wernigerode
| 231 | 23100170 | 16:45 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 17:32 |
| 231 | 23101170 | 17:35 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 18:22 |
Stadtverkehr Wernigerode
| 202 | 20200160 | 13:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 13:56 |
| 202 | 20201170 | 13:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:27 |
| 202 | 20200180 | 14:28 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:56 |
| 202 | 20201190 | 14:57 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:27 |
| 203 | 20300220 | 15:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 16:29 |
| 203 | 20301220 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
| 203 | 20300240 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
| 203 | 20301240 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
Regionalverkehr Bereich Halberstadt
| 220 | 22001080 | 14:01 | Dedeleben Markt | Halberstadt Hbf. | 14:56 |
| 214 | 21400120 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
| 214 | 21401120 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |
Freitag, 05.12.2025
Regionalverkehr Wernigerode
| 231 | 23100170 | 16:45 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 17:32 |
| 231 | 23101170 | 17:35 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 18:22 |
Regionalverkehr Bereich Halberstadt
| 214 | 21400120 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
| 214 | 21401110 | 15:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 16:56 |
Stadtverkehr Quedlinburg
| 219 | 21900070 | 11:55 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 12:17 |
| 217 | 21700070 | 12:20 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 12:37 |
| 218 | 21800070 | 12:40 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 12:58 |
| 216 | 21600070 | 13:00 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 13:18 |
| 219 | 21900090 | 13:55 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 14:17 |
| 217 | 21700090 | 14:20 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 14:37 |
| 218 | 21800090 | 14:40 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 14:58 |
| 216 | 21600090 | 15:00 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 15:18 |
| 219 | 21900110 | 15:55 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 16:17 |
| 217 | 21700110 | 16:20 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 16:37 |
| 218 | 21800110 | 16:40 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 16:58 |
| 216 | 21600110 | 17:00 | Quedlinburg Bf. | Quedlinburg Bf.-Park | 17:18 |

