Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitag, den 06.09.2024 und am Montag, den 09.09.2024 folgende Fahrten:
Freitag, 06.09.2024
Stadtverkehr Wernigerode
201 | 15:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:58 |
201 | 15:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 16:25 |
204 | 16:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:48 |
204 | 17:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:29 |
204 | 18:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Hinzingeröder Str. | 19:38 |
Regionalverkehr Wernigerode
275 | 17:50 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 18:24 |
275 | 18:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 19:10 |
265 | 06:15 | Wernigerode Hbf. | Benneckenstein Haus d. Gastes | 07:11 |
263 | 08:08 | Benneckenstein Bf. | Blankenburg Hbf. | 08:54 |
265 | 10:25 | Benneckenstein Haus d. Gastes | Wernigerode Hbf. | 11:21 |
231 | 15:25 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 16:12 |
231 | 16:25 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 17:12 |
265 | 18:00 | Wernigerode Hbf. | Benneckenstein Haus d. Gastes | 18:59 |
Regionalverkehr Halberstadt
234 | 07:20 | Halberstadt Hbf. | Hedersleben Busbf. | 07:49 |
234 | 07:50 | Hedersleben Busbf. | Halberstadt Hbf. | 08:21 |
236 | 15:10 | Halberstadt Hbf. | Schwanebeck Friedensplatz | 15:55 |
236 | 16:00 | Schwanebeck Friedensplatz | Halberstadt Hbf. | 16:46 |
220 | 17:04 | Halberstadt Hbf. | Dedeleben Markt | 17:57 |
220 | 18:01 | Dedeleben Markt | Halberstadt Hbf. | 18:56 |
220 | 14:01 | Dedeleben Markt | Halberstadt Hbf. | 14:56 |
222 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Dardesheim Busbf. | 16:32 |
222 | 16:50 | Dardesheim Busbf. | Halberstadt Hbf. | 17:50 |
222 | 14:05 | Halberstadt Hbf. | Schlanstedt Schießwinkel | 14:46 |
222 | 15:02 | Schlanstedt Schießwinkel | Halberstadt Hbf. | 15:50 |
213 | 16:35 | Halberstadt Hbf. | Osterwieck Busbf. | 17:45 |
210 | 18:01 | Osterwieck Busbf. | Halberstadt Hbf. | 18:53 |
213 | 15:10 | Osterwieck Busbf. | Halberstadt Hbf. | 16:24 |
210 | 16:07 | Halberstadt Hbf. | Osterwieck Busbf. | 16:59 |
211 | 17:04 | Osterwieck Busbf. | Wülperode Zum Dören | 17:29 |
211 | 17:30 | Wülperode Zum Dören | Osterwieck Busbf. | 17:47 |
214 | 12:03 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 13:13 |
214 | 13:40 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 14:50 |
233 | 15:32 | Halberstadt Hbf. | Quedlinburg Bf. | 15:57 |
233 | 16:10 | Quedlinburg Bf. | Halberstadt Hbf. | 16:40 |
214 | 17:03 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 18:08 |
214 | 18:15 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 19:21 |
214 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
214 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |
210 12:01 Osterwieck Bf. Halberstadt Bf. 12:53
210 13:07 Halberstadt Bf. Vienenburg Bf. 14:29
210 14:34 Vienenburg Bf. Halberstadt Bf. 15:53
210 20:07 Halberstadt Bf. Osterwieck Bf. 20:59
Regionalverkehr Quedlinburg
235 | 14:10 | Gatersleben Bf. | Quedlinburg Bf. | 14:28 |
241 | 15:35 | Quedlinburg Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 16:07 |
241 | 16:53 | Ballenstedt Alter Westbf. | Quedlinburg Bf. | 17:22 |
235 | 17:33 | Quedlinburg Bf. | Gatersleben Lange Str. | 18:33 |
235 | 18:33 | Gatersleben Lange Str. | Quedlinburg Bf. | 18:51 |
242 | 15:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 16:26 |
255 | 16:32 | Quedlinburg Bf. | Güntersberge Bf. | 17:22 |
254 | 17:23 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 18:08 |
243 | 14:50 | Harzgerode Bf. | Pansfelde | 15:17 |
243 | 15:45 | Pansfelde | Harzgerode Bf. | 16:14 |
247 | 16:50 | Harzgerode Bf. | Harzgerode Bf. | 17:30 |
242 | 17:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 17:30 |
242 | 19:35 | Quedlinburg Bf. | Harzgerode Bf. | 20:18 |
Montag, 09.09.2024
Stadtverkehr Wernigerode
204 | 07:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 08:18 |
204 | 08:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:59 |
203 | 07:28 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 07:59 |
203 | 08:00 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 08:27 |
201 | 15:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:58 |
201 | 15:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 16:25 |
203 | 15:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 16:29 |
203 | 16:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 16:57 |
204 | 16:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:48 |
203 | 16:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 17:29 |
203 | 17:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 17:57 |
204 | 17:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 18:29 |
204 | 18:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Hinzingeröder Str. | 19:38 |
Regionalverkehr Wernigerode
265 | 06:15 | Wernigerode Hbf. | Benneckenstein Haus d. Gastes | 07:11 |
263 | 08:08 | Benneckenstein Bf. | Blankenburg Hbf. | 08:54 |
275 | 07:50 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 08:24 |
275 | 08:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 09:10 |
275 | 17:50 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 18:24 |
275 | 18:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 19:10 |
Regionalverkehr Halberstadt
231 | 09:40 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 10:27 |
213 | 15:10 | Osterwieck Busbf. | Halberstadt Hbf. | 16:24 |
234 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hedersleben Busbf. | 15:59 |
234 | 16:11 | Hedersleben Busbf. | Halberstadt Hbf. | 16:42 |
210 | 16:07 | Halberstadt Hbf. | Osterwieck Busbf. | 16:59 |
211 | 17:04 | Osterwieck Busbf. | Wülperode Zum Dören | 17:29 |
211 | 17:30 | Wülperode Zum Dören | Osterwieck Busbf. | 17:47 |
222 | 17:50 | Dardesheim Busbf. | Halberstadt Hbf. | 18:50 |
222 | 14:05 | Halberstadt Hbf. | Schlanstedt Schießwinkel | 14:46 |
222 | 15:02 | Schlanstedt Schießwinkel | Halberstadt Hbf. | 15:50 |
213 | 16:35 | Halberstadt Hbf. | Osterwieck Busbf. | 17:45 |
Regionalverkehr Quedlinburg
251 | 13:32 | Quedlinburg Bf. | Thale Bf. | 14:07 |
245 | 14:10 | Thale Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 14:46 |
244 | 15:02 | Ballenstedt Marienstr. | Harzgerode Bf. | 15:34 |
247 | 15:35 | Harzgerode Bf. | Harzgerode Bf. | 16:13 |
243 | 16:50 | Harzgerode Bf. | Pansfelde | 17:15 |
243 | 17:45 | Pansfelde | Harzgerode Bf. | 18:11 |
254 | 18:35 | Harzgerode Bf. | Güntersberge Bf. | 19:19 |
255 | 19:22 | Güntersberge Bf. | Quedlinburg Bf. | 20:11 |
235 | 14:10 | Gatersleben Bf. | Quedlinburg Bf. | 14:28 |
241 | 15:35 | Quedlinburg Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 16:07 |
241 | 16:53 | Ballenstedt Alter Westbf. | Quedlinburg Bf. | 17:22 |
235 | 17:33 | Quedlinburg Bf. | Gatersleben Lange Str. | 18:33 |
235 | 18:33 | Gatersleben Lange Str. | Quedlinburg Bf. | 18:51 |
243 | 14:50 | Harzgerode Bf. | Pansfelde | 15:17 |
242 | 15:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 16:26 |
243 | 15:45 | Pansfelde | Harzgerode Bf. | 16:14 |
255 | 16:32 | Quedlinburg Bf. | Güntersberge Bf. | 17:22 |
247 | 16:50 | Harzgerode Bf. | Harzgerode Bf. | 17:30 |
254 | 17:23 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 18:08 |
242 | 17:42 | Harzgerode Bf. | Quedlinburg Bf. | 18:26 |
242 | 19:35 | Quedlinburg Bf. | Harzgerode Bf. | 20:18 |