Aus betrieblichen Gründen entfallen am 01.12.2023, am 03.12.2023 und am 04.12.2023 folgende Fahrten:
Freitag, 01.12.2023
Stadtverkehr Wernigerode
204 | 06:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 07:48 |
204 | 07:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:29 |
204 | 12:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 13:48 |
204 | 13:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 14:29 |
201 | 15:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:28 |
201 | 15:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 15:55 |
204 | 16:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:18 |
204 | 17:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 17:59 |
204 | 18:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 19:18 |
204 | 19:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 19:59 |
201 | 08:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 08:55 |
201 | 08:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 08:28 |
201 | 11:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 11:58 |
204 | 04:41 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 05:01 |
204 | 05:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 06:48 |
204 | 09:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 10:18 |
204 | 05:01 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 05:30 |
204 | 06:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 07:29 |
204 | 10:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 10:59 |
Regionalverkehr Quedlinburg
235 | 14:25 | Heteborn | Quedlinburg Bf. | 15:00 |
241 | 15:35 | Quedlinburg Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 16:07 |
245 | 16:10 | Ballenstedt Alter Westbf. | Thale Bf. | 16:44 |
251 | 16:45 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 17:24 |
241 | 18:35 | Quedlinburg Bf. | Ballenstedt Alter Westbf. | 19:07 |
241 | 19:10 | Ballenstedt Alter Westbf. | Quedlinburg Bf. | 19:39 |
Sonntag, 03.12.2023
Regionalverkehr Quedlinburg
254 | 19:39 | Harzgerode Bf. | Güntersberge Bf. | 20:23 |
254 | 20:36 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 21:21 |
Montag, 04.12.2023
Stadtverkehr Wernigerode
204 | 06:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 07:48 |
204 | 07:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:29 |
Regionalverkehr Halberstadt
214 | 08:03 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 09:08 |
214 | 09:15 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 10:21 |
214 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
214 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |