Aus betrieblichen Gründen entfallen am 28.09.2023 und am 29.09.2023 folgende Fahrten:
Donnerstag, 28.09.2023
Stadtverkehr Wernigerode
204 | 04:41 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 05:01 |
204 | 05:01 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 05:30 |
204 | 05:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 06:48 |
204 | 06:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 07:29 |
204 | 06:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 07:48 |
204 | 07:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:29 |
201 | 08:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 08:28 |
201 | 08:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 08:55 |
204 | 09:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 10:18 |
204 | 10:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 10:59 |
201 | 11:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 11:58 |
201 | 11:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 12:25 |
204 | 12:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 13:48 |
204 | 13:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 14:29 |
201 | 15:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:28 |
201 | 15:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 15:55 |
204 | 16:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:18 |
204 | 17:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 17:59 |
204 | 18:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 19:18 |
204 | 19:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 19:59 |
202 | 16:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 17:32 |
202 | 17:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 18:32 |
202 | 17:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 17:57 |
202 | 18:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 18:57 |
203 | 12:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 13:29 |
203 | 13:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 14:29 |
203 | 14:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 15:29 |
203 | 13:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 13:57 |
203 | 14:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 14:57 |
203 | 15:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 15:57 |
Regionalverkehr Wernigerode
275 | 11:50 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 12:25 |
275 | 12:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 13:10 |
275 | 13:35 | Wernigerode Hbf. | Danstedt, Tor | 14:04 |
275 | 14:15 | Danstedt, Tor | Wernigerode Hbf. | 14:46 |
275 | 17:50 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 18:24 |
275 | 18:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 19:10 |
270 | 13:40 | Wernigerode Hbf. | Stapelburg Teichdamm | 14:09 |
265 | 14:45 | Wernigerode Hbf. | Benneckenstein Haus d. Gastes | 15:44 |
265 | 16:25 | Benneckenstein Haus d. Gastes | Wernigerode Hbf. | 17:21 |
231 | 17:45 | Wernigerode Hbf. | Halberstadt Hbf. | 18:32 |
231 | 18:35 | Halberstadt Hbf. | Wernigerode Hbf. | 19:22 |
Regionalverkehr Quedlinburg
254 | 04:25 | Harzgerode Bf. | Güntersberge Bf. | 05:09 |
254 | 07:23 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 08:08 |
241 | 16:35 | Quedlinburg Bf. | Opperode Kirche | 17:23 |
241 | 17:41 | Opperode Kirche | Quedlinburg Bf. | 18:22 |
251 | 18:32 | Quedlinburg Bf. | Thale Bf. | 19:07 |
253 | 19:10 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 19:51 |
Regionalverkehr Halberstadt
214 | 08:03 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 09:08 |
214 | 09:15 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 10:21 |
213 | 13:40 | Halberstadt Hbf. | Osterwieck Busbf. | 14:50 |
214 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
214 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |
213 | 15:10 | Osterwieck Busbf. | Halberstadt Hbf. | 16:24 |
Freitag, 29.09.2023
Stadtverkehr Wernigerode
201 | 08:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 08:55 |
201 | 11:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 12:25 |
201 | 15:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 15:55 |
201 | 08:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 08:28 |
201 | 11:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 11:58 |
201 | 15:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:28 |
204 | 04:41 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 05:01 |
204 | 05:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 06:48 |
204 | 09:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 10:18 |
204 | 12:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 13:48 |
204 | 16:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:18 |
204 | 18:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 19:18 |
204 | 05:01 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 05:30 |
204 | 06:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 07:29 |
204 | 10:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 10:59 |
204 | 13:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 14:29 |
204 | 17:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 17:59 |
204 | 19:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 19:59 |
203 | 12:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 13:29 |
203 | 13:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 13:57 |
203 | 13:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 14:29 |
203 | 14:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 14:57 |
203 | 14:58 | Wernigerode Im Bodengarten | Wernigerode Röntgenstr. | 15:29 |
203 | 15:30 | Wernigerode Röntgenstr. | Wernigerode Im Bodengarten | 15:57 |
202 | 16:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 17:32 |
202 | 17:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 17:57 |
202 | 17:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 18:32 |
202 | 18:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 18:57 |
204 | 06:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 07:48 |
204 | 07:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:29 |
Regionalverkehr Quedlinburg
241 | 16:35 | Quedlinburg Bf. | Opperode Kirche | 17:23 |
241 | 17:41 | Opperode Kirche | Quedlinburg Bf. | 18:22 |
251 | 18:32 | Quedlinburg Bf. | Thale Bf. | 19:07 |
253 | 19:10 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 19:51 |
254 | 04:25 | Harzgerode Bf. | Güntersberge Bf. | 05:09 |
255 | 05:10 | Güntersberge Bf. | Quedlinburg Bf. | 05:59 |
235 | 16:33 | Quedlinburg Bf. | Heteborn | 17:13 |
235 | 17:25 | Heteborn | Quedlinburg Bf. | 18:00 |
255 | 14:05 | Stolberg Bf. | Quedlinburg Bf. | 15:28 |
255 | 06:32 | Quedlinburg Bf. | Güntersberge Bf. | 07:22 |
254 | 07:23 | Güntersberge Bf. | Harzgerode Bf. | 08:08 |
255 | 13:25 | Güntersberge Bf. | Stolberg Bf. | 14:00 |
Regionalverkehr Halberstadt
214 | 08:03 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 09:08 |
214 | 09:15 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 10:21 |
214 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
214 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |