Aus betrieblichen Gründen entfallen am Mittwoch, den 31.05.2023 folgende Fahrten:
Stadtverkehr Wernigerode
204 | 04:41 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 05:01 |
204 | 05:01 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 05:30 |
204 | 05:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 06:48 |
204 | 06:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 07:29 |
201 | 08:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 08:28 |
201 | 08:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 08:55 |
204 | 09:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 10:18 |
204 | 10:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 10:59 |
201 | 11:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 11:58 |
201 | 11:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 12:25 |
204 | 12:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 13:48 |
204 | 13:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 14:29 |
201 | 15:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:28 |
201 | 15:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 15:55 |
204 | 16:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:18 |
204 | 17:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 17:59 |
204 | 18:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 19:18 |
204 | 19:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 19:59 |
202 | 12:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 13:32 |
202 | 13:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 13:57 |
202 | 13:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 14:32 |
202 | 14:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 14:57 |
202 | 15:51 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 15:57 |
202 | 15:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 16:32 |
202 | 16:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 16:57 |
202 | 16:58 | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | 17:32 |
202 | 17:32 | Wernigerode Wendeplatz Mühlental | Wernigerode M.-H.-Klaproth-Str. | 17:57 |
Regionalverkehr Wernigerode
275 | 17:50 | Wernigerode Hbf. | Athenstedt Busbf. | 18:24 |
275 | 18:35 | Athenstedt Busbf. | Wernigerode Hbf. | 19:10 |
Regionalverkehr Halberstadt
214 | 15:30 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 16:35 |
214 | 16:50 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 17:56 |