Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitag, den 24.03.2023 und am Montag, den 27.03.2023 folgende Fahrten:
Freitag, 24.03.2023
Stadtverkehr Wernigerode
Linie | Startzeit | von | bis | Endzeit |
204 | 04:41 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 05:01 |
204 | 05:01 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 05:30 |
204 | 05:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 06:48 |
204 | 06:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 07:29 |
201 | 08:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 08:28 |
201 | 08:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 08:55 |
204 | 09:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 10:18 |
204 | 10:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 10:59 |
201 | 11:30 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 11:58 |
201 | 11:58 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 12:25 |
204 | 12:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 13:48 |
204 | 13:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 14:29 |
201 | 15:00 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode Heidebreite | 15:28 |
201 | 15:28 | Wernigerode Heidebreite | Wernigerode Floßplatz | 15:55 |
204 | 16:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 17:18 |
204 | 17:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 17:59 |
204 | 18:24 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 19:18 |
204 | 19:18 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 19:59 |
204 | 06:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 07:48 |
204 | 07:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:29 |
Regionalverkehr Quedlinburg
254 | 16:35 | Harzgerode Bf. | Güntersberge Bf. | 17:19 |
252 | 18:20 | Thale Bf. | Quedlinburg Bf. | 18:58 |
Regionalverkehr Halberstadt
214 | 08:03 | Halberstadt Hbf. | Hessen Lindenstr. | 09:08 |
214 | 09:15 | Hessen Lindenstr. | Halberstadt Hbf. | 10:21 |
Montag, 27.03.2023
Stadtverkehr Wernigerode
Linie | Startzeit | von | bis | Endzeit |
204 | 06:54 | Wernigerode Floßplatz | Wernigerode E.-Pörner-Str. | 07:48 |
204 | 07:48 | Wernigerode E.-Pörner-Str. | Wernigerode Floßplatz | 08:29 |